<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;נסיכת המדעים&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.sci-princess.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sci-princess.info</link>
	<description>&#8235;אלוהים משחק ביקום בקוביות&#8236;</description>	<lastBuildDate>Sat, 10 Mar 2012 23:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8235;מה עושה סטטיסטיקאי מסויים: פרמקוגנטיקה&#8236;</title>		<link>http://www.sci-princess.info/archives/1594</link>
		<comments>http://www.sci-princess.info/archives/1594#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 23:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ביוסטטיסטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[מדע]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מוקירי זכרי, קרובי משפחתי ועוקביי בטוויטר יודעים כי מזה כשבוע אני מסתובב בעולם (שורות אלה נכתבות בניו-יורק, כאשר בעוד שעתיים אני יוצא לנמל התעופה בדרכי הבייתה). מטרת שיטוטיי בעולם: השתתפות בשתי פגישות מומחים שעסקו בנושא הפרמקוגנטיקה של טיפול בטרשת נפוצה. כן. בשנים האחרונות חלק ניכר מזמני מושקע בפרוייקט הפרמקוגנטיקה של טיפול בטרשת נפוצה. מקום העבודה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.sci-princess.info/archives/1594/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מה עושה סטטיסטיקאי (המשך)&#8236;</title>		<link>http://www.sci-princess.info/archives/1584</link>
		<comments>http://www.sci-princess.info/archives/1584#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אותי זה מצחיק]]></category>
		<category><![CDATA[הומור]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הנה עוד הסבר. המקור: http://statswithcats.wordpress.com/2012/02/16/what-does-a-statistician-do  &#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.sci-princess.info/archives/1584/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מה עושה סטטיסטיקאי&#8236;</title>		<link>http://www.sci-princess.info/archives/1580</link>
		<comments>http://www.sci-princess.info/archives/1580#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אותי זה מצחיק]]></category>
		<category><![CDATA[בנימה אישית]]></category>
		<category><![CDATA[הומור]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כיף לראות את הלייקים מצטברים בפייסבוק&#8230;&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.sci-princess.info/archives/1580/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;פרס ישראל בחקר הכלכלה והסטטיסטיקה יוענק לפרופ יואב בנימיני&#8236;</title>		<link>http://www.sci-princess.info/archives/1575</link>
		<comments>http://www.sci-princess.info/archives/1575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[האנשים שמאחורי הסטטיסטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[על סדר היום]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=1575</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;שר החינוך, גדעון סער, הודיע אתמול על זכייתו של פרופ' יואב בנימיני בפרס ישראל בתחום חקר הכלכלה וחקר הסטטיסטיקה.  השר אימץ את המלצות וועדת פרס ישראל בראשותו של פרופ' בנציון זילברפרב וברך את פרופ' בנימיני על זכייתו בפרס. בנימוקי הוועדה ציינו חבריה: &#34;פרופ' בנימיני הוא דוגמא של שילוב בין סטטיסטיקאי יישומי התורם לענפי מדע רבים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.sci-princess.info/archives/1575/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שיטות עיקריות לניתוח לוחות שכיחות &#8211; מצגת ההרצאה&#8236;</title>		<link>http://www.sci-princess.info/archives/1567</link>
		<comments>http://www.sci-princess.info/archives/1567#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 21:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מה אומרת הסטטיסטיקה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ביום חמישי האחרון, 5.1.2012, נערך יום עיון משותף שארגנו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והאיגוד הישראלי לסטטיסטיקה. מסגרת זו נתתי הרצאה שסקרה שיטות עיקריות לניתוח לוחות שכיחות. בין הנושאים שנסקרו: זיהוי מבנה קשר בין משתנים על ידי שימוש ביחסי הסתברויות וניתוח שאריות, מדדי קשר, ומודלים לוג-לינאריים.למעוניינים, מצגת ההרצאה ניתנת לצפיה והורדה &#8211; לחצו על הלינק.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.sci-princess.info/archives/1567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;השבוע הבא הולך להיות מלהיב מאוד&#8236;</title>		<link>http://www.sci-princess.info/archives/1560</link>
		<comments>http://www.sci-princess.info/archives/1560#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[הממ... מעניין...]]></category>
		<category><![CDATA[מדע]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=1560</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מקווה שלמרות שחלק הן הודעות של הרגע האחרון, הקוראים יוכלו להפיק מהן תועלת &#8211; השבוע הבא הולך להיות מלהיב מאוד! ביום ראשון ירצה במרכז חמד&#34;ע בתל-אביב המתמטיקאי הבריטי מרקוס דה-סוטוי, שחיבר שני ספרים פופולריים על נושאים מתמטיים עמוקים: &#34;המוזיקה של המספרים הראשוניים&#34; שעסק בהשערת רימן, ו-&#34;סימטריה&#34; שעסק, נכון, בנושא הסימטריה. ההרצאה שייתן דה-סוטוי, בשפה האנגלית, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.sci-princess.info/archives/1560/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;בכמה 30 יותר גדול מ-29?&#8236;</title>		<link>http://www.sci-princess.info/archives/1555</link>
		<comments>http://www.sci-princess.info/archives/1555#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 20:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אותי זה מצחיק]]></category>
		<category><![CDATA[גרפים]]></category>
		<category><![CDATA[עיוות נתונים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;נפלא, פשוט נפלא. ותודה לרון קנת שהעביר לי את זה.   לחצו על התמונה לצפיה בגודל מלא.&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.sci-princess.info/archives/1555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;סטטיסטיקאים בפאב&#8236;</title>		<link>http://www.sci-princess.info/archives/1546</link>
		<comments>http://www.sci-princess.info/archives/1546#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 21:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[האנשים שמאחורי הסטטיסטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[מה אומרת הסטטיסטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[האנשים מאחורי הסטטיסטיקה]]></category>
		<category><![CDATA[ספקנות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;ב-20 באוקטובר צויין ברחבי העולם יום הסטטיסטיקה הבינלאומי. לציון (מאוחר) של האירוע נערך בתאריך 14.11.2011 ערב הרצאות מיוחד במסגרת &#34;ספקנים בפאב&#34; בתל-אביב. ספקנים בפאב הם מפגשים (בדרך כלל חודשיים) המיועדים לכל מי שמתעניין במדע, היסטוריה, פילוסופיה ובחינה רציונלית של המציאות. בדרך כלל הם מתקיימים בפאבים או במקומות אחרים שמאפשרים אווירה חברית ובלתי פורמלית, וכוללים בדרך [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.sci-princess.info/archives/1546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;לא לחינוך פיננסי&#8236;</title>		<link>http://www.sci-princess.info/archives/1543</link>
		<comments>http://www.sci-princess.info/archives/1543#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[כלכלה וחברה]]></category>
		<category><![CDATA[על סדר היום]]></category>
		<category><![CDATA[חברה]]></category>
		<category><![CDATA[כלכלה]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כתב כלכלי, כלכלן שעובד בבית השקעות ובכיר במשרד האוצר נפגשו באולפן הרדיו. נשמע כמו התחלה של בדיחה גרועה, אבל זה קרה באמת, ביום חמישי האחרון (24.11.2011), בתכניתה של קרן נויבך &#34;סדר יום&#34; ברשת ב'. והבדיחה באמת גרועה, והיא על חשבון כולנו. הדיון בתכנית זומן בעקבות ה&#34;תספורת&#34; האחרונה שהציע יצחק תשובה למחזיקי אגרות החוב שלו, &#34;המשקיעים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.sci-princess.info/archives/1543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;ישראל היום &#8211; הגרף שלא ייאמן&#8236;</title>		<link>http://www.sci-princess.info/archives/1533</link>
		<comments>http://www.sci-princess.info/archives/1533#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 21:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[על סדר היום]]></category>
		<category><![CDATA[עיוות נתונים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כשראיתי את הסריקה של הגרף הזה שמישהו העלה לפייסבוק, לא האמנתי שזה אמיתי. אז גלשתי לאתר של העיתון הנפוץ &#34;ישראל היום&#34; ומצאתי את זה במהדורה המודפסת של יום שישי, 25 בנובמבר 2011. החבר'ה מישראל היום עשו סקר, בנושא הגרעין האירני. שאלו שאלה, 41.3% ענו כן, 48.6% ענו לא. מחנות הכן והלא שווים בערך, אם כי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.sci-princess.info/archives/1533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

