<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;מה באמת קורה בלוטו הבולגרי?&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.sci-princess.info/archives/921/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sci-princess.info/archives/921</link>
	<description>&#8235;אלוהים משחק ביקום בקוביות&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: תדהמתלוטו &#171; לא מדויק&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/921/comment-page-1#comment-4067</link>
		<dc:creator>&#8235;תדהמתלוטו &#171; לא מדויק&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 03 May 2011 15:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=921#comment-4067</guid>
		<description>&#8235;[...] כעת לחישובים. מה באמת ההסתברות לאירוע כזה? יוסי לוי כבר כתב על כך בשעתו, כשבלוטו הבולגרי צצה תוצאה מפתיעה עוד יותר &#8211; [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] כעת לחישובים. מה באמת ההסתברות לאירוע כזה? יוסי לוי כבר כתב על כך בשעתו, כשבלוטו הבולגרי צצה תוצאה מפתיעה עוד יותר &#8211; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: ספק סביר #32 &#8211; מדיטציה בבתי ספר, זכרונות מושתלים, אלימות לאורך ההסטוריה וחדרי מלח &#124; ספק סביר&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/921/comment-page-1#comment-2330</link>
		<dc:creator>&#8235;ספק סביר #32 &#8211; מדיטציה בבתי ספר, זכרונות מושתלים, אלימות לאורך ההסטוריה וחדרי מלח &#124; ספק סביר&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 11:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=921#comment-2330</guid>
		<description>&#8235;[...] פוסט מצויין ב&quot;נסיכת המדעים&quot; שמנתח אירוע דומה שאירע [...]&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] פוסט מצויין ב&quot;נסיכת המדעים&quot; שמנתח אירוע דומה שאירע [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: גדי&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/921/comment-page-1#comment-2260</link>
		<dc:creator>&#8235;גדי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 23:08:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=921#comment-2260</guid>
		<description>&#8235;אקטואלי היום יותר מתמיד...&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אקטואלי היום יותר מתמיד&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יוסי לוי&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/921/comment-page-1#comment-1149</link>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=921#comment-1149</guid>
		<description>&#8235;לי לא ידוע על משהו כזה&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>לי לא ידוע על משהו כזה</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: Israel&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/921/comment-page-1#comment-1147</link>
		<dc:creator>&#8235;Israel&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 15:27:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=921#comment-1147</guid>
		<description>&#8235;יוסי,
תודה רבה על תשובותיך המחכימות. רציתי לדעת אם יש ניסוח מתמטי או הגדרה ליחס בין מרחב המדגם ליכולת הניבוי.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>יוסי,<br />
תודה רבה על תשובותיך המחכימות. רציתי לדעת אם יש ניסוח מתמטי או הגדרה ליחס בין מרחב המדגם ליכולת הניבוי.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יוסי לוי&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/921/comment-page-1#comment-1146</link>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 08:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=921#comment-1146</guid>
		<description>&#8235;לשאלה הראשונה: ברור שההסתברות תלויה בהגדרה של מרחב המדגם. זו בדיוק הנקודה שניסיתי להסביר: להסתכל רק על שתי הגרלות בודדות בלוטו הבולגרי זה מרחב מדגם צר מדי, ומרחב מדגם ראוי יותר הוא המרחב של כל הגרלות הלוטו.

לשאלה השניה: זה מה שקורה כשלוקחים משפט מתמטי ומנסחים אותו בצורה פופולרית מדי. הכוונה הייתה לסדרה של ניסויים חוזרים, זהים ובלתי תלויים (כמו סדרה של הטלות מטבע). אם עורכים סדרה ארוכה מספיק של ניסויים כאלה, אז כל תוצאה של הניסוי שיש לה הסתברות חיובית, תתקבל לבסוף בהסתברות אחת.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>לשאלה הראשונה: ברור שההסתברות תלויה בהגדרה של מרחב המדגם. זו בדיוק הנקודה שניסיתי להסביר: להסתכל רק על שתי הגרלות בודדות בלוטו הבולגרי זה מרחב מדגם צר מדי, ומרחב מדגם ראוי יותר הוא המרחב של כל הגרלות הלוטו.</p>
<p>לשאלה השניה: זה מה שקורה כשלוקחים משפט מתמטי ומנסחים אותו בצורה פופולרית מדי. הכוונה הייתה לסדרה של ניסויים חוזרים, זהים ובלתי תלויים (כמו סדרה של הטלות מטבע). אם עורכים סדרה ארוכה מספיק של ניסויים כאלה, אז כל תוצאה של הניסוי שיש לה הסתברות חיובית, תתקבל לבסוף בהסתברות אחת.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: Israel&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/921/comment-page-1#comment-1137</link>
		<dc:creator>&#8235;Israel&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 17:36:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=921#comment-1137</guid>
		<description>&#8235;שלום יוסי!

תודה רבה על המאמר המרתק.

אינני מתמטיקאי (וגם זה אנדר-סטייטמנט...), אבל יש לי שתי שאלות לגבי ההסבר המעניין. 
ראשית, מה קובע את גבולות הדגימה. ז&quot;א על פי אנו קובעים האם להתייחס רק לתאריך מסויים או רק לבולגריה או לכל היקום או לכל היקומים? אני יכול הרי להכליל עוד יותר ולומר שההסתברות שיצאו מספרים כלשהם בלוטו היא 1. זה שבכל היקום בכל הזמנים ייצא מספר מסויים בלוטו עדיין לא מסביר, לטעמי, את המיקרו-קוסמוס של הלוטו הספציפי. 

אולי זה חוסר הבנה בסיסי שלי בנוגע להסתברות, אבל אנסה לנסח את השאלה שלי באופן כללי יותר, לא ברור לי מהם הגבולות של הסתברות, הרי ככל שהדגימה קטנה יותר כך מאבדת ההסתברות משמעות (זה שלהטלת מטבע בודד יש הסתברות של 0.5 ליפול על צד מסויים, לא מנבא כלום, לעומת זאת בהטלת 100,000 מטבעות המציאות תהיה קרובה מאוד ל-0.5). האם יש נוסחה שקובעת מה היחס בין גודל הדגימה לאפשרות לנבא את המציאות? 

השאלה השניה שלי נוגעת למשפט (?) שבהינתן זמן מספיק, כל אירוע בהסתברות יותר מ-0 ייתרחש בהכרח. האם אנחנו יכולים להסיק מכך שמתי-שהוא המין האנושי יושמד, כדור-הארץ יושמד וכדומה, או שייתכן שתמיד נצליח איכשהו ללכת בין הטיפות ולהשאר ב-0.9 או 0.8 (או כמה שזה לא יהיה) של הישרדות המין האנושי?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>שלום יוסי!</p>
<p>תודה רבה על המאמר המרתק.</p>
<p>אינני מתמטיקאי (וגם זה אנדר-סטייטמנט&#8230;), אבל יש לי שתי שאלות לגבי ההסבר המעניין.<br />
ראשית, מה קובע את גבולות הדגימה. ז&quot;א על פי אנו קובעים האם להתייחס רק לתאריך מסויים או רק לבולגריה או לכל היקום או לכל היקומים? אני יכול הרי להכליל עוד יותר ולומר שההסתברות שיצאו מספרים כלשהם בלוטו היא 1. זה שבכל היקום בכל הזמנים ייצא מספר מסויים בלוטו עדיין לא מסביר, לטעמי, את המיקרו-קוסמוס של הלוטו הספציפי. </p>
<p>אולי זה חוסר הבנה בסיסי שלי בנוגע להסתברות, אבל אנסה לנסח את השאלה שלי באופן כללי יותר, לא ברור לי מהם הגבולות של הסתברות, הרי ככל שהדגימה קטנה יותר כך מאבדת ההסתברות משמעות (זה שלהטלת מטבע בודד יש הסתברות של 0.5 ליפול על צד מסויים, לא מנבא כלום, לעומת זאת בהטלת 100,000 מטבעות המציאות תהיה קרובה מאוד ל-0.5). האם יש נוסחה שקובעת מה היחס בין גודל הדגימה לאפשרות לנבא את המציאות? </p>
<p>השאלה השניה שלי נוגעת למשפט (?) שבהינתן זמן מספיק, כל אירוע בהסתברות יותר מ-0 ייתרחש בהכרח. האם אנחנו יכולים להסיק מכך שמתי-שהוא המין האנושי יושמד, כדור-הארץ יושמד וכדומה, או שייתכן שתמיד נצליח איכשהו ללכת בין הטיפות ולהשאר ב-0.9 או 0.8 (או כמה שזה לא יהיה) של הישרדות המין האנושי?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: Israel&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/921/comment-page-1#comment-1125</link>
		<dc:creator>&#8235;Israel&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:21:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=921#comment-1125</guid>
		<description>&#8235;אבל מי שלא ממלא חוסך לפחות 13 ש&quot;ח בסבירות גבוהה :-) 
הפעם האחרונה שקניתי כרטיס היה לפני שנים רבות, אז איני בטוח במחיר הכרטיס.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אבל מי שלא ממלא חוסך לפחות 13 ש&quot;ח בסבירות גבוהה <img src='http://www.sci-princess.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
הפעם האחרונה שקניתי כרטיס היה לפני שנים רבות, אז איני בטוח במחיר הכרטיס.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: נועם&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/921/comment-page-1#comment-813</link>
		<dc:creator>&#8235;נועם&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 12:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=921#comment-813</guid>
		<description>&#8235;משהו דומה אבל שלא קשור למספרים גדולים אלא לסתם &quot;צירופי מקרים&quot; הוא &quot;פרדוקס יום ההולדת&quot;. 
ממש בקצרה (רק הנקודה הרלוונטית לדיון):
ההסתברות ששני אנשים בקבוצה יוולדו ביום כלשהו (לא קבוע מראש) גבוהה בהרבה מההסתברות ששני אנשים יוולדו ביום מסוים (קבוע מראש). זה לא באמת פרדוקס, והפרטים מוסברים בערך בויקיפדיה. 

נראה לי שהרבה מקוראי הבלוג מודעים ל&quot;פרדוקס&quot; הזה, רק חשבתי שראוי לציין אותו בהקשר זה.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>משהו דומה אבל שלא קשור למספרים גדולים אלא לסתם &quot;צירופי מקרים&quot; הוא &quot;פרדוקס יום ההולדת&quot;.<br />
ממש בקצרה (רק הנקודה הרלוונטית לדיון):<br />
ההסתברות ששני אנשים בקבוצה יוולדו ביום כלשהו (לא קבוע מראש) גבוהה בהרבה מההסתברות ששני אנשים יוולדו ביום מסוים (קבוע מראש). זה לא באמת פרדוקס, והפרטים מוסברים בערך בויקיפדיה. </p>
<p>נראה לי שהרבה מקוראי הבלוג מודעים ל&quot;פרדוקס&quot; הזה, רק חשבתי שראוי לציין אותו בהקשר זה.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יוסי לוי&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/921/comment-page-1#comment-796</link>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:04:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=921#comment-796</guid>
		<description>&#8235;אכן, זהו בדיוק הניסוח המתמטי של &quot;חוק מרפי&quot;&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אכן, זהו בדיוק הניסוח המתמטי של &quot;חוק מרפי&quot;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

