<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;נפלאות המחקר &#8211; שיעור באחוזונים&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.sci-princess.info/archives/517/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sci-princess.info/archives/517</link>
	<description>&#8235;אלוהים משחק ביקום בקוביות&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אלעד יאיר&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/517/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>&#8235;אלעד יאיר&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 09:04:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=517#comment-52</guid>
		<description>&#8235;אולי 29 אחוז מהילדים היו בדיוק באותו משקל ולכן לא ניתן היה לבודד רק את 15% העליונים :)&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אולי 29 אחוז מהילדים היו בדיוק באותו משקל ולכן לא ניתן היה לבודד רק את 15% העליונים <img src='http://www.sci-princess.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יובל&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/517/comment-page-1#comment-51</link>
		<dc:creator>&#8235;יובל&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 13:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=517#comment-51</guid>
		<description>&#8235;אולי הפתרון הרבה יותר טריוויאלי - לאורך שנות המחקר, 29% מהילדים היו ברגע כלשהו מעל האחוזון ה 85. 
במחקר ממושך כל ילד זז בין האחוזונים במהלך המחקר.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אולי הפתרון הרבה יותר טריוויאלי &#8211; לאורך שנות המחקר, 29% מהילדים היו ברגע כלשהו מעל האחוזון ה 85.<br />
במחקר ממושך כל ילד זז בין האחוזונים במהלך המחקר.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אבי&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/517/comment-page-1#comment-47</link>
		<dc:creator>&#8235;אבי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 20:56:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=517#comment-47</guid>
		<description>&#8235;היה נכון להשוות לממוצע רב שנתי של משקל ילדים בגיל המדובר. אם ל-29% מהילדים השנה יש משקל גבוה כמו ל-15% מהילדים בני גילם בעשור האחרון, יש ממה להסיק מסקנות.
אבל זה מחקר של משרד הבריאות, נו. למה כבר אפשר לצפות?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>היה נכון להשוות לממוצע רב שנתי של משקל ילדים בגיל המדובר. אם ל-29% מהילדים השנה יש משקל גבוה כמו ל-15% מהילדים בני גילם בעשור האחרון, יש ממה להסיק מסקנות.<br />
אבל זה מחקר של משרד הבריאות, נו. למה כבר אפשר לצפות?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יוסי לוי&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/517/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 14:24:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=517#comment-44</guid>
		<description>&#8235;אכן, טבלאות הגדילה והאחוזונים המצויים בשימוש בארץ מקורם בארה&quot;ב. אני מקווה שבמאמר המקורי החוקרים ציינו זאת.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אכן, טבלאות הגדילה והאחוזונים המצויים בשימוש בארץ מקורם בארה&quot;ב. אני מקווה שבמאמר המקורי החוקרים ציינו זאת.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: עידו גנדל&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/517/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>&#8235;עידו גנדל&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 10:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/?p=517#comment-43</guid>
		<description>&#8235;נראה שבמקרה זה, מדובר לא רק בחוסר הבנה מצד המדווח, אלא גם בטעות מתודולוגית: האחוזונים ששימשו להשוואה אינם של האוכלוסיה הנבדקת, אלא של אוכלוסיה עלומה אחרת כלשהי. החוקרים לקחו טבלאות מוכנות מראש שאינן מייצגות ו/או אינן עדכניות והסתמכו עליהן.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>נראה שבמקרה זה, מדובר לא רק בחוסר הבנה מצד המדווח, אלא גם בטעות מתודולוגית: האחוזונים ששימשו להשוואה אינם של האוכלוסיה הנבדקת, אלא של אוכלוסיה עלומה אחרת כלשהי. החוקרים לקחו טבלאות מוכנות מראש שאינן מייצגות ו/או אינן עדכניות והסתמכו עליהן.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

