<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>&#8235;תגובות לפוסט: &#34;החיפוש אחרי הנתון&#34;&#8236;</title>
	<atom:link href="http://www.sci-princess.info/archives/314/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sci-princess.info/archives/314</link>
	<description>&#8235;אלוהים משחק ביקום בקוביות&#8236;</description> 	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:06:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: יוסי לוי&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/314/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>&#8235;יוסי לוי&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 09:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/archives/314#comment-97</guid>
		<description>&#8235;אייל, שאלה מצויינת. אתה מוזמן לנסות לפנות לגורמים שפרסמו את הנתונים ולנסות לקבל תשובה. אני הרמתי ידיים.&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>אייל, שאלה מצויינת. אתה מוזמן לנסות לפנות לגורמים שפרסמו את הנתונים ולנסות לקבל תשובה. אני הרמתי ידיים.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>&#8235;מאת: אייל רוזנברג&#8236;</title>
		<link>http://www.sci-princess.info/archives/314/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>&#8235;אייל רוזנברג&#8236;</dc:creator>		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 21:09:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sci-princess.info/archives/314#comment-93</guid>
		<description>&#8235;מאוד מוזר שלמורים יש לכאורה שכר ממוצע גבוה, אך טבלאות השכר שלהם מאוד נמוכות (= פחות משכר מינימום בקצה הנמוך). האם אכן ישנן עשרות &#039;תוספות&#039; מן הגורן ומן היקב אשר מנפחות את השכר מסכום מצחיק לסכום נסבל? או אולי מחשבים יחד שכר של עובדים שנחשבים למורים אך בעצם מעמדם שונה (נגיד, מנהלים או משהו כזה)? או משהו אחר?&#8236;</description> 		<content:encoded><![CDATA[<p>מאוד מוזר שלמורים יש לכאורה שכר ממוצע גבוה, אך טבלאות השכר שלהם מאוד נמוכות (= פחות משכר מינימום בקצה הנמוך). האם אכן ישנן עשרות 'תוספות' מן הגורן ומן היקב אשר מנפחות את השכר מסכום מצחיק לסכום נסבל? או אולי מחשבים יחד שכר של עובדים שנחשבים למורים אך בעצם מעמדם שונה (נגיד, מנהלים או משהו כזה)? או משהו אחר?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

